
الريان 210
جدة · الريان · المرجع SP-071
حي الريان في شرق جدة، حي عائلي بوصول سريع إلى الطرق الدائرية. جاهز للسكن.
عرض المشروع

54 وحدة متاحة
آخر تحديث نوفمبر 2026 · المرجع SP-438
يضم مشروع الريان 11 ملاحق علوية وشققًا في حي الريان بجدة، ويقدم 7 نماذج تتراوح مساحاتها بين 167 م² و318 م²، بثلاث غرف. ووفق آخر تحديث، تتوفر 48 وحدة من أصل 144.
صور التصميم تصورات فنية توضيحية.
| الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر ↑ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 167 م² | 549,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 167 م² | 549,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 167 م² | 549,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 167 م² | 559,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 599,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 599,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 599,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 599,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 599,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 599,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 609,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 170 م² | 609,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 167 م² | 630,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 167 م² | 630,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 167 م² | 630,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 167 م² | 640,000 ريال | متاح |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 669,000 ريال | متاح | |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 669,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 669,000 ريال | محجوز |
| 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 679,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 679,000 ريال | متاح | |
| 3 | 189 م² | 679,000 ريال | متاح | |
| 3 | 185 م² | 679,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 679,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 679,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 679,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 699,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 699,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 699,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 699,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 699,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 699,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 699,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 185 م² | 699,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 699,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 185 م² | 709,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 709,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 709,000 ريال | محجوز |
| 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 719,000 ريال | محجوز |
| 3 | 189 م² | 729,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 3 | 189 م² | 729,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 729,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 729,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 729,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 759,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 759,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 759,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 759,000 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 189 م² | 759,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 189 م² | 759,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 769,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 189 م² | 769,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 290 م² | 839,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 290 م² | 839,000 ريال | محجوز |
| 3 | 318 م² | 909,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 318 م² | 909,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 318 م² | 909,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 3 | 318 م² | 909,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 318 م² | 909,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 318 م² | 939,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 318 م² | 939,000 ريال | محجوز |
| 3 | 318 م² | 959,000 ريال | محجوز | |
| 3 | 3 | 318 م² | 959,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 318 م² | 959,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 318 م² | 959,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 318 م² | 959,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 318 م² | 959,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 318 م² | 959,000 ريال | محجوز |
قد تتغير الأسعار والتوفر. تأكد منها مع سادل بوينت.
الضمانات
بالقرب
اسأل سادل بوينت عن الموقع الدقيق.

جدة · الريان · المرجع SP-071
حي الريان في شرق جدة، حي عائلي بوصول سريع إلى الطرق الدائرية. جاهز للسكن.
عرض المشروع

جدة · الريان · المرجع SP-074
حي الريان في شرق جدة، حي عائلي بوصول سريع إلى الطرق الدائرية. جاهز للسكن.
عرض المشروع

جدة · الريان · المرجع SP-109
حي الريان في شرق جدة، حي عائلي بوصول سريع إلى الطرق الدائرية. جاهز للسكن.
عرض المشروع
أقل سعر في المواد التي وصلتنا هو 630,000 ريال. الأسعار تتغير، لذا اطلب منا تأكيده قبل أن تقرر.
تتراوح المساحات في وثائق المشروع بين 167 و318 م².
تتضمن القائمة نماذج من 3 غرف.
الريان، جدة.
مجمع مسوّر بالكامل، موقع مميز، حديقة داخلية، تصميم معماري حديث، معايير أمان حديثة، مساحة المشروع، وحدات سكنية، ممرات رخامية معطرة، غرف سائق مستقلة، مواقف سيارات مظللة.
نقدّر العائد بين 6.5% و6.7% سنويًا، إجمالي. نقارن فيه إيجارات العقود الموقعة عبر منصة إيجار لمنازل بالمساحة نفسها في الريان خلال آخر 12 شهرًا (نحو 22,569 ريال إلى 26,071 ريال سنويًا) بأسعار هذا المشروع. هو تقدير قبل احتساب التكاليف وفترات الشغور والرسوم، وليس وعدًا بدخل.
سادل بوينت. أرسل طلبك من هذه الصفحة وسيرد عليك مستشار بالأسعار الحالية والوحدات المتاحة.
اطلب من سادل بوينت الكتيب التعريفي والأسعار الحالية وما تبقى من وحدات متاحة، وسيرد عليك أحد مستشارينا.
آخر تحديث للمعلومات نوفمبر 2026 · اذكر المرجع SP-438