شاهد الفيلمترامب بارك ريزيدنسز
جدة · وسط جدة · المرجع SP-001
وسط جدة، على بعد دقيقتين من رد سي مول وثماني دقائق من الكورنيش: منزل في مخطط أمايا الرئيسي، وأفضل ما في المدينة عند بابك.
عرض المشروع

شاهد الفيلمجدة · وسط جدة · المرجع SP-001
وسط جدة، على بعد دقيقتين من رد سي مول وثماني دقائق من الكورنيش: منزل في مخطط أمايا الرئيسي، وأفضل ما في المدينة عند بابك.
عرض المشروع

جدة · الشاطئ · المرجع SP-006
على جهة الكورنيش من حي الشاطئ، على بعد دقيقة من طريق الملك عبدالعزيز ودقيقتين من كورنيش جدة.
عرض المشروع

جدة · الشاطئ · المرجع SP-005
534 وحدة سكنية في حي الشاطئ، على بعد دقيقة من حلبة الفورمولا 1 ودقيقتين من واجهة جدة البحرية. نسيم البحر كل صباح.
عرض المشروع
شاهد الفيلمجدة · وسط جدة · المرجع SP-002
وحدات سكنية فوق المحلات والمكاتب والنادي في مخطط أمايا الرئيسي وسط جدة: كل ما تحتاجه تحت سقف واحد.
عرض المشروع

جدة · الروضة · المرجع SP-022
جاهز الآن في جدة: مبنى مكتمل تختار فيه شقتك وتسكنها هذا الشهر.
يباع بسرعة · احجز قبل نفاده
عرض المشروع
شاهد الفيلمجدة · وسط جدة · المرجع SP-003
قصور عائلية من أربعة أدوار داخل مخطط أمايا الرئيسي: مكان لكل جيل تحت سقف واحد.
عرض المشروع

جدة · درب الحرمين · المرجع SP-046
درب الحرمين جنوب جدة على طريق مكة المكرمة: قيمة مجزية، وطريق الحرمين السريع في متناولك. التسليم أبريل 2028.
عرض المشروع

جدة · الحمراء · المرجع SP-024
حي الحمراء في وسط جدة على الكورنيش؛ الأعمال والمطاعم والبحر جنبًا إلى جنب. التسليم مايو 2028.
عرض المشروع

جدة · الربوة · المرجع SP-151
جدة، مدينة البحر الأحمر، حيث يختار معظم المشترين لدينا أن يعيشوا. التسليم 2027.
عرض المشروع

جدة · الشاطئ · المرجع SP-009
وحدات سكنية من الدور 29 إلى الدور 63، فوق فندق شانغريلا على كورنيش جدة. استيقظ مطلًا على البحر الأحمر من علٍ.
عرض المشروع

جدة · شمال جدة · المرجع SP-048
مجتمع سكني مخطط في شمال جدة بجوار قناة مرافي، على بعد عشر دقائق من شواطئ البحر الأحمر.
عرض المشروع
حدد عدد غرف النوم والمساحة، ثم انتقل إلى الخريطة لترى موقع كل عقار.
استكشف جدة
تمتد جدة على ساحل البحر الأحمر، من أبحر شمالًا إلى البلد جنوبًا. وهي الميناء الرئيسي في المملكة، وبوابة ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. المشاريع أدناه مرتبة حسب الحي، ولكل منها قائمة أسعارها ومخططاتها وموقعها.
آخر تحديث نوفمبر 2026
اختر حيًا
الأحياء حسب العائد الإيجاري التقديري للشقق
| الحي | العائد التقديري | متوسط الإيجار | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الواحة | 9% | 26,080 ريال | 502,743 ريال |
| مدائن الفهد | 9% | 22,662 ريال | 439,747 ريال |
| المنار | 8.9% | 25,733 ريال | 507,134 ريال |
| الأمير عبدالمجيد | 8.4% | 23,882 ريال | 513,240 ريال |
| الحمراء | 8.4% | 35,457 ريال | 758,049 ريال |
| النهضة | 8.1% | 38,073 ريال | 854,418 ريال |
| النزهة | 8% | 24,148 ريال | 549,521 ريال |
| الخليج | 7.9% | 18,392 ريال | |
| القوس | 7.9% | 18,402 ريال | |
| المرسلات | 7.9% | 18,047 ريال | |
| المحاميد | 7.9% | 17,579 ريال | |
| الصناعية | 7.9% | 16,300 ريال | |
| المروة | 7.9% | 25,962 ريال | 608,793 ريال |
| بلدة ذهبان | 7.9% | 16,559 ريال | |
| أبو جعالة | 7.9% | 17,133 ريال | |
| السروات | 7.9% | 17,607 ريال | |
| الحرازات | 7.8% | 18,533 ريال | |
| الريان | 7.8% | 24,093 ريال | |
| الحجاز | 7.8% | 18,947 ريال | |
| الثعالبة | 7.8% | 18,616 ريال | |
| القوزين | 7.8% | 18,764 ريال | |
| الهدا | 7.8% | 21,686 ريال | |
| المنتزة | 7.8% | 19,595 ريال | |
| البركة | 7.8% | 19,131 ريال | |
| المنتزهات | 7.8% | 19,407 ريال | |
| الجوهرة | 7.8% | 22,687 ريال | |
| مريخ | 7.8% | 22,771 ريال | |
| قباء | 7.8% | 22,081 ريال | |
| الفنار | 7.8% | 25,491 ريال | |
| الكوثر | 7.8% | 22,042 ريال | |
| البشائر | 7.8% | 21,588 ريال | |
| المحجر | 7.8% | 21,070 ريال | |
| الصفحة | 7.8% | 19,517 ريال | |
| الخمرة | 7.8% | 20,787 ريال | |
| الضاحية | 7.8% | 19,672 ريال | |
| الصحيفة | 7.8% | 23,986 ريال | |
| الرغامة | 7.8% | 22,104 ريال | |
| المنارات | 7.8% | 23,030 ريال | |
| الرحمانية | 7.8% | 22,186 ريال | |
| الساحل | 7.8% | 21,254 ريال | |
| البلد | 7.8% | 21,102 ريال | |
| الوزيرية | 7.8% | 23,926 ريال | |
| القرينية | 7.8% | 21,540 ريال | |
| أم السلم | 7.8% | 21,285 ريال | |
| النسيم | 7.8% | 25,044 ريال | |
| الرحاب | 7.8% | 25,538 ريال | |
| الفردوس | 7.8% | 25,123 ريال | |
| بريمان | 7.8% | 20,036 ريال | |
| الشفاء | 7.8% | 19,758 ريال | |
| العليا | 7.8% | 18,822 ريال | |
| الياقوت | 7.8% | 22,907 ريال | |
| الأمير فواز الجنوبى | 7.8% | 22,597 ريال | |
| كتانة | 7.8% | 20,446 ريال | |
| الأصالة | 7.8% | 24,190 ريال | |
| الأمير فواز الشمالى | 7.8% | 20,617 ريال | |
| العدل | 7.8% | 20,037 ريال | |
| الفاروق | 7.8% | 21,626 ريال | |
| البغددية الشرقية | 7.8% | 19,992 ريال | |
| الأجواد | 7.8% | 21,743 ريال | |
| غليل | 7.8% | 19,963 ريال | |
| الفضيلة | 7.8% | 21,444 ريال | |
| السنابل | 7.8% | 22,268 ريال | |
| الكندرة | 7.8% | 20,432 ريال | |
| الفروسية | 7.8% | 19,775 ريال | |
| النزلة اليمانية | 7.8% | 20,960 ريال | |
| الثغر | 7.8% | 20,004 ريال | |
| السبيل | 7.8% | 22,240 ريال | |
| الهنداوية | 7.8% | 19,700 ريال | |
| الأجاويد | 7.8% | 21,753 ريال | |
| أم حبلين الغربية | 7.8% | 23,893 ريال | |
| القريات | 7.8% | 19,280 ريال | |
| المرجان | 7.8% | 25,800 ريال | |
| الشرفية | 7.8% | 22,521 ريال | |
| النزلة الشرقية | 7.8% | 21,349 ريال | |
| الوادي | 7.8% | 25,690 ريال | |
| التعاون | 7.8% | 20,538 ريال | |
| الزمرد | 7.8% | 23,174 ريال | |
| الجامعة | 7.8% | 22,967 ريال | |
| الشروق | 7.8% | 21,435 ريال | |
| السامر | 7.8% | 22,860 ريال | |
| الحمدانية | 7.8% | 21,997 ريال | |
| الشراع | 7.8% | 24,184 ريال | |
| العمارية | 7.8% | 21,415 ريال | |
| النخيل | 7.8% | 23,311 ريال | |
| البغدادية الغربية | 7.8% | 25,445 ريال | |
| النور | 7.8% | 20,262 ريال | |
| الروضة | 7.8% | 33,735 ريال | 797,749 ريال |
| الفضل | 7.8% | 19,614 ريال | |
| الصالحية | 7.8% | 21,746 ريال | |
| اللؤلؤ | 7.8% | 24,827 ريال | |
| الصفوة | 7.8% | 19,359 ريال | |
| مطار الملك عبدالعزيز | 7.7% | 29,847 ريال | |
| الصفاء | 7.7% | 23,341 ريال | 574,200 ريال |
| المحمدية | 7.7% | 30,815 ريال | |
| الأمواج | 7.7% | 29,674 ريال | |
| الربوة | 7.7% | 23,116 ريال | 568,483 ريال |
| الفيصلية | 7.7% | 24,586 ريال | 603,082 ريال |
| جامعة الملك عبدالعزيز | 7.7% | 29,049 ريال | |
| البساتين | 7.7% | 31,779 ريال | |
| النعيم | 7.7% | 28,962 ريال | |
| أبحر الشمالية | 7.7% | 30,852 ريال | |
| الصواري | 7.7% | 31,800 ريال | |
| حكومي1 | 7.7% | 28,603 ريال | |
| البحيرات | 7.5% | 34,925 ريال | |
| مشرفة | 7.5% | 22,631 ريال | 562,166 ريال |
| الورود | 7.5% | 32,339 ريال | 811,540 ريال |
| الفيحاء | 7.5% | 28,900 ريال | 722,811 ريال |
| العزيزية | 7.4% | 23,786 ريال | 613,355 ريال |
| الزهراء | 7.4% | 36,146 ريال | 919,364 ريال |
| الرويس | 7.4% | 24,480 ريال | 626,728 ريال |
| بني مالك | 7.4% | 22,274 ريال | 567,984 ريال |
| البوادي | 7.3% | 21,507 ريال | 569,440 ريال |
| الروابي | 7.3% | 22,256 ريال | 579,251 ريال |
| أبحر الجنوبية | 7.3% | 48,184 ريال | |
| الأندلس | 7.3% | 53,627 ريال | |
| الخالدية | 7.2% | 59,701 ريال | |
| السلامة | 7% | 28,291 ريال | 788,388 ريال |
| الفلاح | 6.8% | 22,125 ريال | 642,737 ريال |
| الشاطئ | 6.4% | 67,274 ريال | 2,155,000 ريال |
| السليمانية | 6.3% | 22,318 ريال | 745,628 ريال |
العوائد تقديرات من سادل بوينت للمباني الجديدة، مبنية على المؤشرات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار. الإيجارات مأخوذة من عقود منصة إيجار الموقعة خلال آخر 12 شهرًا، وأسعار البيع من صكوك وزارة العدل، من 2025 Q3 إلى 2026 Q2.
أجب عن بضعة أسئلة لترى الخطوات التي تخصك فقط، من الهوية الرقمية حتى صك الملكية.
افتح دليل غير المقيمين