
أكام جدة هايتس
جدة · الحمدانية · المرجع SP-568
جدة، مدينة البحر الأحمر، حيث يختار معظم المشترين لدينا أن يعيشوا. اشتر قبل الإنجاز.
عرض المشروع

على الخارطةوحدة واحدة متاحة
آخر تحديث نوفمبر 2026 · المرجع SP-206
أورا هايتس مشروع سكني يضم 638 شقة في 17 مبنى داخل وجهة جدة هايتس، وهي مجتمع سكني تبلغ مساحته 3.7 مليون متر مربع، ومن المخطط أن يضم أكثر من 10,000 منزل في حي الحمدانية شرق جدة.
تتنوع الشقق من وحدات بغرفتي نوم بمساحة 97 مترًا مربعًا تقريبًا، إلى وحدات بأربع غرف نوم وشقق دوبلكس تتجاوز مساحتها 220 مترًا مربعًا. نعرض كل وحدة بسعرها وحالة توفرها، ونحدّث هذه الصفحة باستمرار.
صور التصميم تصورات فنية توضيحية.
| غرف النوم | دورات المياه | المساحة | السعر ↑ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 99 م² | 291,397 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 99 م² | 291,397 ريال | |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | |
| 2 | 3 | 97 م² | 299,519 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 97 م² | 300,000 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 97 م² | 300,000 ريال | |
| 2 | 3 | 97 م² | 300,000 ريال | |
| 2 | 3 | 97 م² | 300,000 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 324,000 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 2 | 3 | 110 م² | 349,723 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 351,711 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 351,711 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 351,711 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 358,058 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 358,058 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 358,058 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 358,058 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 370,999 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 117 م² | 377,999 ريال | |
| 3 | 3 | 148 م² | 416,238 ريال | |
| 3 | 3 | 151 م² | 425,797 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 454,185 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 455,090 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 455,090 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 455,090 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 455,090 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 455,090 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | |
| 3 | 3 | 150 م² | 460,000 ريال | |
| 4 | 3 | 146 م² | 464,249 ريال | |
| 3 | 3 | 164 م² | 499,999 ريال | |
| 3 | 3 | 164 م² | 500,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 150 م² | 516,719 ريال | |
| 4 | 3 | 171 م² | 521,266 ريال | متاح |
| 4 | 3 | 171 م² | 521,267 ريال | |
| 4 | 3 | 173 م² | 526,110 ريال | |
| 4 | 3 | 173 م² | 526,111 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 546,895 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 546,895 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 546,895 ريال | |
| 4 | 4 | 175 م² | 549,999 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 175 م² | 549,999 ريال | |
| 4 | 4 | 175 م² | 549,999 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 569,999 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 592,089 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 592,089 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 592,089 ريال | |
| 4 | 4 | 174 م² | 592,089 ريال | |
| 4 | 4 | 175 م² | 595,409 ريال | |
| 4 | 4 | 175 م² | 595,409 ريال | |
| 4 | 4 | 175 م² | 595,409 ريال | |
| 4 | 4 | 175 م² | 595,409 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 615,392 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 615,392 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 615,392 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 615,392 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 180 م² | 615,392 ريال | |
| 4 | 4 | 180 م² | 615,392 ريال | |
| 3 | 4 | 201 م² | 619,459 ريال | |
| 3 | 4 | 201 م² | 619,459 ريال | |
| 3 | 4 | 201 م² | 619,459 ريال | |
| 3 | 4 | 201 م² | 619,460 ريال | |
| 3 | 4 | 201 م² | 619,460 ريال | |
| 3 | 4 | 201 م² | 619,460 ريال | متاح |
| 3 | 4 | 207 م² | 631,649 ريال | |
| 3 | 4 | 207 م² | 631,650 ريال | |
| 3 | 4 | 207 م² | 639,343 ريال | |
| 3 | 4 | 207 م² | 639,343 ريال | |
| 3 | 4 | 207 م² | 639,343 ريال | |
| 3 | 4 | 207 م² | 639,344 ريال | |
| 3 | 4 | 207 م² | 639,344 ريال | متاح |
| 3 | 4 | 207 م² | 639,344 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 220 م² | 672,093 ريال | |
| 4 | 4 | 220 م² | 672,093 ريال | |
| 4 | 4 | 220 م² | 672,093 ريال | |
| 4 | 4 | 220 م² | 672,094 ريال | |
| 4 | 4 | 220 م² | 672,094 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 220 م² | 672,094 ريال | |
| 4 | 4 | 222 م² | 676,947 ريال | |
| 4 | 4 | 222 م² | 676,947 ريال | |
| 4 | 4 | 222 م² | 676,947 ريال | |
| 4 | 4 | 222 م² | 676,948 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 222 م² | 676,948 ريال | |
| 4 | 4 | 222 م² | 676,948 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 690,847 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 690,848 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 692,888 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 692,889 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 227 م² | 698,000 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 698,000 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 698,000 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 698,001 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 698,001 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 698,001 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 699,000 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 699,000 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 699,000 ريال | |
| 4 | 4 | 227 م² | 699,001 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 227 م² | 699,001 ريال | متاح |
| 4 | 4 | 227 م² | 699,001 ريال | متاح |
قد تتغير الأسعار والتوفر. تأكد منها مع سادل بوينت.
وجهة جدة هايتس، حي الحمدانية، شرق جدة
بالقرب

جدة · الحمدانية · المرجع SP-568
جدة، مدينة البحر الأحمر، حيث يختار معظم المشترين لدينا أن يعيشوا. اشتر قبل الإنجاز.
عرض المشروع

جدة · الحمدانية · المرجع SP-567
جدة، مدينة البحر الأحمر، حيث يختار معظم المشترين لدينا أن يعيشوا. اشتر قبل الإنجاز.
عرض المشروع

جدة · الحمدانية · المرجع SP-192
جدة، مدينة البحر الأحمر، حيث يختار معظم المشترين لدينا أن يعيشوا.
عرض المشروع
أقل سعر في المواد التي وصلتنا هو 291,397 ريال. الأسعار تتغير، لذا اطلب منا تأكيده قبل أن تقرر.
تتراوح المساحات في وثائق المشروع بين 97 و227 م².
تتضمن القائمة نماذج من 2، 3، 4 غرف نوم.
الحمدانية، جدة. وجهة جدة هايتس، حي الحمدانية، شرق جدة.
تنص وثائق المشروع على سبتمبر 2029.
حديقة، منطقة ألعاب للأطفال، مسجد، مجمعات تجارية، مراكز مجتمعية، مركز صحي، مرافق تعليمية.
سادل بوينت. أرسل طلبك من هذه الصفحة وسيرد عليك مستشار بالأسعار الحالية والوحدات المتاحة.
اطلب من سادل بوينت الكتيب التعريفي والأسعار الحالية وما تبقى من وحدات متاحة، وسيرد عليك أحد مستشارينا.
آخر تحديث للمعلومات نوفمبر 2026 · اذكر المرجع SP-206