
Akam Homes
Jeddah · Al Hamdaniyah · Ref SP-567
Jeddah, the Red Sea city, where most of our buyers choose to live. Buy before completion.
View Project

Off Plan1 unit available
Last updated Nov 2026 · Ref SP-206
Aura Heights is a residential project of 638 apartments in 17 buildings inside the Jeddah Heights destination, a 3.7 million square metre community planned for more than 10,000 homes in Al Hamdaniyah, east of Jeddah.
Apartments run from two bedroom homes of about 97 square metres to four bedroom homes and duplexes above 220 square metres. Every unit is listed with its price and whether it is still available, and this page is kept current.
Renders are artist's impressions.
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Price ↑ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 99 m² | SAR 291,397 | Available |
| 2 | 3 | 99 m² | SAR 291,397 | |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | Available |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | Available |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | Available |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | Available |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 299,519 | Available |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 300,000 | Available |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 300,000 | |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 300,000 | |
| 2 | 3 | 97 m² | SAR 300,000 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 324,000 | Available |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | Available |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 2 | 3 | 110 m² | SAR 349,723 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 351,711 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 351,711 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 351,711 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 358,058 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 358,058 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 358,058 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 358,058 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 370,999 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | Available |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 117 m² | SAR 377,999 | |
| 3 | 3 | 148 m² | SAR 416,238 | |
| 3 | 3 | 151 m² | SAR 425,797 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 454,185 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 455,090 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 455,090 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 455,090 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 455,090 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 455,090 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 460,000 | |
| 4 | 3 | 146 m² | SAR 464,249 | |
| 3 | 3 | 164 m² | SAR 499,999 | |
| 3 | 3 | 164 m² | SAR 500,000 | Available |
| 3 | 3 | 150 m² | SAR 516,719 | |
| 4 | 3 | 171 m² | SAR 521,266 | Available |
| 4 | 3 | 171 m² | SAR 521,267 | |
| 4 | 3 | 173 m² | SAR 526,110 | |
| 4 | 3 | 173 m² | SAR 526,111 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 546,895 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 546,895 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 546,895 | |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 549,999 | Available |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 549,999 | |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 549,999 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | Available |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | Available |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | Available |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 569,999 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 592,089 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 592,089 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 592,089 | |
| 4 | 4 | 174 m² | SAR 592,089 | |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 595,409 | |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 595,409 | |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 595,409 | |
| 4 | 4 | 175 m² | SAR 595,409 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 615,392 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 615,392 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 615,392 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 615,392 | Available |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 615,392 | |
| 4 | 4 | 180 m² | SAR 615,392 | |
| 3 | 4 | 201 m² | SAR 619,459 | |
| 3 | 4 | 201 m² | SAR 619,459 | |
| 3 | 4 | 201 m² | SAR 619,459 | |
| 3 | 4 | 201 m² | SAR 619,460 | |
| 3 | 4 | 201 m² | SAR 619,460 | |
| 3 | 4 | 201 m² | SAR 619,460 | Available |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 631,649 | |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 631,650 | |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 639,343 | |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 639,343 | |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 639,343 | |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 639,344 | |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 639,344 | Available |
| 3 | 4 | 207 m² | SAR 639,344 | Available |
| 4 | 4 | 220 m² | SAR 672,093 | |
| 4 | 4 | 220 m² | SAR 672,093 | |
| 4 | 4 | 220 m² | SAR 672,093 | |
| 4 | 4 | 220 m² | SAR 672,094 | |
| 4 | 4 | 220 m² | SAR 672,094 | Available |
| 4 | 4 | 220 m² | SAR 672,094 | |
| 4 | 4 | 222 m² | SAR 676,947 | |
| 4 | 4 | 222 m² | SAR 676,947 | |
| 4 | 4 | 222 m² | SAR 676,947 | |
| 4 | 4 | 222 m² | SAR 676,948 | Available |
| 4 | 4 | 222 m² | SAR 676,948 | |
| 4 | 4 | 222 m² | SAR 676,948 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 690,847 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 690,848 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 692,888 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 692,889 | Available |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 698,000 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 698,000 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 698,000 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 698,001 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 698,001 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 698,001 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 699,000 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 699,000 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 699,000 | |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 699,001 | Available |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 699,001 | Available |
| 4 | 4 | 227 m² | SAR 699,001 | Available |
Prices and availability may change. Confirm with Saddlepoint.
Jeddah Heights destination, Al Hamdaniyah, east Jeddah
Nearby

Jeddah · Al Hamdaniyah · Ref SP-567
Jeddah, the Red Sea city, where most of our buyers choose to live. Buy before completion.
View Project

Jeddah · Al Hamdaniyah · Ref SP-568
Jeddah, the Red Sea city, where most of our buyers choose to live. Buy before completion.
View Project

Jeddah · Al Hamdaniyah · Ref SP-192
Jeddah, the Red Sea city, where most of our buyers choose to live.
View Project
The lowest price in the supplied material is SAR 291,397. Prices change, so ask us to confirm before you decide.
Sizes in the project documents run from 97 to 227 m².
Layouts with 2, 3, 4 bedrooms are listed.
Al Hamdaniyah, Jeddah. Jeddah Heights destination, Al Hamdaniyah, east Jeddah.
The project documents state 2029-09.
garden, kids_area, mosque, مجمعات تجارية, مراكز مجتمعية, مركز صحي, مرافق تعليمية.
Saddlepoint. Send a request from this page and an advisor will reply with current prices and availability.
Ask Saddlepoint for the brochure, current prices and what is still available. An advisor will reply.
Information last updated Nov 2026 · Quote ref SP-206