
فلل العارض 1
الرياض · العارض · المرجع SP-308
الرياض، العاصمة، حيث تتشكل مشاريع المملكة الجديدة.
عرض المشروع

24 وحدة متاحة
آخر تحديث نوفمبر 2026 · المرجع SP-290
يضم مشروع العارض 20 شققًا في حي العارض بالرياض، ضمن 29 نموذجًا بمساحات من 87 م² إلى 149 م²، ويضم كل منها غرفتين أو 3 غرف. وفي آخر تحديث، تظهر 23 وحدة متاحة من أصل 135 وحدة.
صور التصميم تصورات فنية توضيحية.
| الغرف | المساحة | السعر ↑ | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2 | 86.58 م² | 880,000 ريال | محجوز |
| 2 | 86.58 م² | 880,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 890,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 899,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 899,000 ريال | مباع |
| 2 | 89.96 م² | 899,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 899,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 899,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 899,000 ريال | محجوز |
| 2 | 88.38 م² | 924,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.17 م² | 924,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.64 م² | 930,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.64 م² | 932,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.64 م² | 932,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 932,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 932,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.64 م² | 932,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.64 م² | 932,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.8 م² | 933,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.8 م² | 933,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.8 م² | 933,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.8 م² | 933,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.8 م² | 937,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.8 م² | 937,000 ريال | محجوز |
| 2 | 100.67 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 100.67 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | متاح |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | متاح |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 940,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 941,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 941,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 941,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 941,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 941,000 ريال | متاح |
| 2 | 89.96 م² | 946,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 947,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 947,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 948,000 ريال | محجوز |
| 2 | 89.96 م² | 955,000 ريال | محجوز |
| 2 | 102.45 م² | 956,000 ريال | محجوز |
| 2 | 102.45 م² | 956,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.64 م² | 958,000 ريال | متاح |
| 2 | 89.96 م² | 958,000 ريال | متاح |
| 2 | 89.96 م² | 958,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 966,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.56 م² | 967,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.49 م² | 981,000 ريال | محجوز |
| 2 | 91.49 م² | 981,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.56 م² | 986,000 ريال | محجوز |
| 2 | 87.58 م² | 987,000 ريال | متاح |
| 2 | 92.38 م² | 989,000 ريال | محجوز |
| 2 | 92.38 م² | 989,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.57 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.57 م² | 999,000 ريال | متاح |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.52 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 101.57 م² | 999,000 ريال | متاح |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 999,000 ريال | محجوز |
| 2 | 90.75 م² | 1,008,000 ريال | محجوز |
| 2 | 97.56 م² | 1,050,000 ريال | محجوز |
| 2 | 97.56 م² | 1,050,000 ريال | متاح |
| 2 | 97.59 م² | 1,075,000 ريال | متاح |
| 2 | 101.57 م² | 1,093,000 ريال | متاح |
| 2 | 94.16 م² | 1,094,798 ريال | مباع |
| 2 | 98.38 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | متاح |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | متاح |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,096,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.52 م² | 1,098,710 ريال | محجوز |
| 2 | 115.24 م² | 1,150,000 ريال | محجوز |
| 2 | 119.34 م² | 1,169,000 ريال | محجوز |
| 3 | 119.34 م² | 1,169,000 ريال | محجوز |
| 2 | 119.34 م² | 1,170,000 ريال | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | 1,190,000 ريال | متاح |
| 3 | 149.16 م² | 1,299,000 ريال | محجوز |
| 2 | 149.16 م² | 1,299,000 ريال | محجوز |
| 3 | 149.16 م² | 1,299,000 ريال | محجوز |
| 3 | 149.16 م² | 1,299,000 ريال | محجوز |
| 3 | 143.09 م² | 1,350,000 ريال | محجوز |
| 2 | 94.16 م² | 1,366,000 ريال | محجوز |
| 2 | 126.74 م² | 1,500,000 ريال | متاح |
| 2 | 99.96 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 98.38 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 125.24 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 149.16 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 99.96 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 149.16 م² | عند الطلب | محجوز |
| 2 | 126.74 م² | عند الطلب | محجوز |
| 3 | 125.24 م² | عند الطلب | محجوز |
قد تتغير الأسعار والتوفر. تأكد منها مع سادل بوينت.
الضمانات
بالقرب
اسأل سادل بوينت عن الموقع الدقيق.

الرياض · العارض · المرجع SP-308
الرياض، العاصمة، حيث تتشكل مشاريع المملكة الجديدة.
عرض المشروع

الرياض · العارض · المرجع SP-305
الرياض، العاصمة، حيث تتشكل مشاريع المملكة الجديدة.
عرض المشروع

الرياض · النخيل · المرجع SP-254
الرياض، العاصمة، حيث تتشكل مشاريع المملكة الجديدة. التسليم مارس 2027.
عرض المشروع
أقل سعر في المواد التي وصلتنا هو 940,000 ريال. الأسعار تتغير، لذا اطلب منا تأكيده قبل أن تقرر.
تتراوح المساحات في وثائق المشروع بين 88 و127 م².
تتضمن القائمة نماذج من 2، 3 غرف.
العارض، الرياض.
تشجير، ممرات مكيفة، قبو، منطقة ألعاب للأطفال، طراز كلاسيكي، تنسيق حدائق، غرفة غسيل، غرفة خادمة، بانوهات، مواقف سيارات.
نقدّر العائد بين 4.1% و5.6% سنويًا، إجمالي. نقارن فيه إيجارات العقود الموقعة عبر منصة إيجار لمنازل بالمساحة نفسها في العارض خلال آخر 12 شهرًا (نحو 40,948 ريال إلى 61,673 ريال سنويًا) بأسعار هذا المشروع. هو تقدير قبل احتساب التكاليف وفترات الشغور والرسوم، وليس وعدًا بدخل.
سادل بوينت. أرسل طلبك من هذه الصفحة وسيرد عليك مستشار بالأسعار الحالية والوحدات المتاحة.
اطلب من سادل بوينت الكتيب التعريفي والأسعار الحالية وما تبقى من وحدات متاحة، وسيرد عليك أحد مستشارينا.
آخر تحديث للمعلومات نوفمبر 2026 · اذكر المرجع SP-290