
Al Arid Villas F
Riyadh · Al Arid · Ref SP-305
Riyadh, the capital, where the Kingdom's new projects are taking shape.
View Project

24 units available
Last updated Nov 2026 · Ref SP-290
Al Arid 20 offers apartments in Al Arid, Riyadh. It has 29 unit types, from 87 m² to 149 m², with 2 or 3 rooms. In the latest update, 23 of its 135 units are listed as available.
Renders are artist's impressions.
| Rooms | Size | Price ↑ | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | 86.58 m² | SAR 880,000 | Reserved |
| 2 | 86.58 m² | SAR 880,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 890,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 899,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 899,000 | Sold |
| 2 | 89.96 m² | SAR 899,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 899,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 899,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 899,000 | Reserved |
| 2 | 88.38 m² | SAR 924,000 | Reserved |
| 2 | 89.17 m² | SAR 924,000 | Reserved |
| 2 | 91.64 m² | SAR 930,000 | Reserved |
| 2 | 91.64 m² | SAR 932,000 | Reserved |
| 2 | 91.64 m² | SAR 932,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 932,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 932,000 | Reserved |
| 2 | 91.64 m² | SAR 932,000 | Reserved |
| 2 | 91.64 m² | SAR 932,000 | Reserved |
| 2 | 91.8 m² | SAR 933,000 | Reserved |
| 2 | 91.8 m² | SAR 933,000 | Reserved |
| 2 | 91.8 m² | SAR 933,000 | Reserved |
| 2 | 91.8 m² | SAR 933,000 | Reserved |
| 2 | 91.8 m² | SAR 937,000 | Reserved |
| 2 | 91.8 m² | SAR 937,000 | Reserved |
| 2 | 100.67 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 100.67 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Available |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Available |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 940,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 941,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 941,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 941,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 941,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 941,000 | Available |
| 2 | 89.96 m² | SAR 946,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 947,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 947,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 948,000 | Reserved |
| 2 | 89.96 m² | SAR 955,000 | Reserved |
| 2 | 102.45 m² | SAR 956,000 | Reserved |
| 2 | 102.45 m² | SAR 956,000 | Reserved |
| 2 | 91.64 m² | SAR 958,000 | Available |
| 2 | 89.96 m² | SAR 958,000 | Available |
| 2 | 89.96 m² | SAR 958,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 966,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Available |
| 2 | 101.56 m² | SAR 967,000 | Reserved |
| 2 | 91.49 m² | SAR 981,000 | Reserved |
| 2 | 91.49 m² | SAR 981,000 | Reserved |
| 2 | 101.56 m² | SAR 986,000 | Reserved |
| 2 | 87.58 m² | SAR 987,000 | Available |
| 2 | 92.38 m² | SAR 989,000 | Reserved |
| 2 | 92.38 m² | SAR 989,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 101.57 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 101.57 m² | SAR 999,000 | Available |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.52 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 101.57 m² | SAR 999,000 | Available |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 999,000 | Reserved |
| 2 | 90.75 m² | SAR 1,008,000 | Reserved |
| 2 | 97.56 m² | SAR 1,050,000 | Reserved |
| 2 | 97.56 m² | SAR 1,050,000 | Available |
| 2 | 97.59 m² | SAR 1,075,000 | Available |
| 2 | 101.57 m² | SAR 1,093,000 | Available |
| 2 | 94.16 m² | SAR 1,094,798 | Sold |
| 2 | 98.38 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Available |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Available |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,096,000 | Reserved |
| 2 | 94.52 m² | SAR 1,098,710 | Reserved |
| 2 | 115.24 m² | SAR 1,150,000 | Reserved |
| 2 | 119.34 m² | SAR 1,169,000 | Reserved |
| 3 | 119.34 m² | SAR 1,169,000 | Reserved |
| 2 | 119.34 m² | SAR 1,170,000 | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | SAR 1,190,000 | Available |
| 3 | 149.16 m² | SAR 1,299,000 | Reserved |
| 2 | 149.16 m² | SAR 1,299,000 | Reserved |
| 3 | 149.16 m² | SAR 1,299,000 | Reserved |
| 3 | 149.16 m² | SAR 1,299,000 | Reserved |
| 3 | 143.09 m² | SAR 1,350,000 | Reserved |
| 2 | 94.16 m² | SAR 1,366,000 | Reserved |
| 2 | 126.74 m² | SAR 1,500,000 | Available |
| 2 | 99.96 m² | On request | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | On request | Reserved |
| 2 | 98.38 m² | On request | Reserved |
| 2 | 125.24 m² | On request | Reserved |
| 2 | 149.16 m² | On request | Reserved |
| 2 | 99.96 m² | On request | Reserved |
| 2 | 149.16 m² | On request | Reserved |
| 2 | 126.74 m² | On request | Reserved |
| 3 | 125.24 m² | On request | Reserved |
Prices and availability may change. Confirm with Saddlepoint.
Warranties
Nearby
Ask Saddlepoint for the exact location.

Riyadh · Al Arid · Ref SP-305
Riyadh, the capital, where the Kingdom's new projects are taking shape.
View Project

Riyadh · Al Arid · Ref SP-308
Riyadh, the capital, where the Kingdom's new projects are taking shape.
View Project

Riyadh · Al Nakheel · Ref SP-254
Riyadh, the capital, where the Kingdom's new projects are taking shape. Handover March 2027.
View Project
The lowest price in the supplied material is SAR 940,000. Prices change, so ask us to confirm before you decide.
Sizes in the project documents run from 88 to 127 m².
Layouts with 2, 3 rooms are listed.
Al Arid, Riyadh.
Afforestation, Air-conditioned corridors, Basement, Children's play area, Classic style, Landscape, Laundry room, Maid's room, Panos, Parking.
Our estimate is 4.1% to 5.6% a year, gross. It compares signed Ejar rents for homes of the same size in Al Arid over the last 12 months (about SAR 40,948 to 61,673 a year) with this project's prices. It is an estimate before costs, vacancy and fees, not a promise of income.
Saddlepoint. Send a request from this page and an advisor will reply with current prices and availability.
Ask Saddlepoint for the brochure, current prices and what is still available. An advisor will reply.
Information last updated Nov 2026 · Quote ref SP-290