
الصفا 85
الرياض · الصفاء · المرجع SP-469
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع

67 وحدة متاحة
آخر تحديث نوفمبر 2026 · المرجع SP-466
يضم مشروع الصفا 43 ملاحق علوية وشققًا في حي الصفا بالرياض، بـ 19 نموذجًا تتراوح مساحاتها بين 154 م² و248 م²، وبـ 3 غرف. وبحسب آخر تحديث، تظهر 66 وحدة متاحة من أصل 90 وحدة.
صور التصميم تصورات فنية توضيحية.
| الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر ↑ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.53 م² | 890,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 160.84 م² | 890,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 162.35 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 161.73 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 154.37 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 154.37 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 154.37 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 154.37 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 154.37 م² | 890,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.37 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 155.29 م² | 890,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 172.88 م² | 1,060,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 195.71 م² | 1,060,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.71 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.71 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.71 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.71 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.71 م² | 1,060,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 183.87 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 195.69 م² | 1,060,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 187.67 م² | 1,090,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 180.02 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 202.02 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 193.59 م² | 1,090,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 238.46 م² | 1,290,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 240.17 م² | 1,320,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 239.99 م² | 1,320,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 245.11 م² | 1,330,000 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 247.98 م² | 1,330,000 ريال | متاح |
قد تتغير الأسعار والتوفر. تأكد منها مع سادل بوينت.
الضمانات
بالقرب
اسأل سادل بوينت عن الموقع الدقيق.

الرياض · الصفاء · المرجع SP-469
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع

الرياض · الصفاء · المرجع SP-470
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع

الرياض · الصفاء · المرجع SP-474
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع
أقل سعر في المواد التي وصلتنا هو 890,000 ريال. الأسعار تتغير، لذا اطلب منا تأكيده قبل أن تقرر.
تتراوح المساحات في وثائق المشروع بين 154 و248 م².
تتضمن القائمة نماذج من 3 غرف.
الصفاء، الرياض.
صيانة مجانية لمدة عام، استغلال أمثل للمساحات في البناء، مصاعد إيطالية، جلسات خارجية، موقع استراتيجي، وحدات متنوعة.
نقدّر العائد بين 4.4% و6.7% سنويًا، إجمالي. نقارن فيه إيجارات العقود الموقعة عبر منصة إيجار لمنازل بالمساحة نفسها في الصفاء خلال آخر 12 شهرًا (نحو 46,827 ريال إلى 71,352 ريال سنويًا) بأسعار هذا المشروع. هو تقدير قبل احتساب التكاليف وفترات الشغور والرسوم، وليس وعدًا بدخل.
سادل بوينت. أرسل طلبك من هذه الصفحة وسيرد عليك مستشار بالأسعار الحالية والوحدات المتاحة.
اطلب من سادل بوينت الكتيب التعريفي والأسعار الحالية وما تبقى من وحدات متاحة، وسيرد عليك أحد مستشارينا.
آخر تحديث للمعلومات نوفمبر 2026 · اذكر المرجع SP-466