
الصفا 43
الرياض · الصفاء · المرجع SP-466
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع

49 وحدة متاحة
آخر تحديث نوفمبر 2026 · المرجع SP-469
يضم مشروع الصفا 85 ملاحق علوية وشققًا في حي الصفا بالرياض، بـ 72 نموذجًا تتراوح مساحاتها بين 73 م² و151 م²، بغرفتي نوم أو 3 غرف نوم. وبحسب آخر تحديث، تظهر 51 وحدة متاحة من أصل 113 وحدة.
صور التصميم تصورات فنية توضيحية.
| غرف النوم | دورات المياه | المساحة | السعر ↑ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 89.93 م² | 588,734 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 83.36 م² | 593,440 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 73.36 م² | 593,440 ريال | محجوز |
| 2 | 2 | 85.92 م² | 603,680 ريال | محجوز |
| 2 | 2 | 78.42 م² | 613,680 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 89.65 م² | 616,170 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 93.59 م² | 634,360 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 95.16 م² | 637,108 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 95.16 م² | 637,108 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 95.77 م² | 639,426 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 95.77 م² | 639,426 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 95.77 م² | 639,426 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 95.51 م² | 642,040 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 95.51 م² | 642,040 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 89.65 م² | 648,600 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 89.65 م² | 648,600 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 90.79 م² | 653,160 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 88.58 م² | 654,320 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 91.19 م² | 654,760 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 112.52 م² | 654,840 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 112.52 م² | 654,840 ريال | محجوز |
| 2 | 2 | 100.44 م² | 657,172 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 100.44 م² | 657,172 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 95.16 م² | 670,640 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 103.57 م² | 674,280 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 114.56 م² | 682,328 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 106.18 م² | 684,720 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 105.2 م² | 684,760 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 106.58 م² | 686,320 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 115.81 م² | 687,078 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 106.62 م² | 690,156 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 116.98 م² | 691,524 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 116.98 م² | 691,524 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 100.44 م² | 691,760 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 117.8 م² | 694,640 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 88.99 م² | 695,960 ريال | محجوز |
| 2 | 2 | 94.03 م² | 696,120 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 118.81 م² | 698,478 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 98.71 م² | 699,390 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 98.71 م² | 700,340 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 111.45 م² | 705,800 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 121.17 م² | 707,446 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 121.17 م² | 707,446 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 111.29 م² | 707,902 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 97.04 م² | 708,160 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 119.23 م² | 710,080 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 119.23 م² | 710,080 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 122.15 م² | 711,170 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 122.15 م² | 711,170 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 112.92 م² | 711,680 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 112.92 م² | 711,680 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 124.24 م² | 711,892 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 122.34 م² | 711,892 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 122.34 م² | 711,892 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 124.24 م² | 711,892 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 122.84 م² | 713,792 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 121.17 م² | 715,616 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 123.32 م² | 715,616 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 123.32 م² | 715,616 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 105.2 م² | 720,800 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 125.21 م² | 722,798 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 115.81 م² | 723,240 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 115.81 م² | 723,240 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 106.62 م² | 726,480 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 118.83 م² | 727,054 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 116.98 م² | 727,920 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 109.05 م² | 728,574 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 109.3 م² | 728,574 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 128.51 م² | 744,680 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 124.24 م² | 744,680 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 121.17 م² | 744,680 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 121.17 م² | 744,680 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 111.29 م² | 745,160 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 96.71 م² | 747,498 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 124.24 م² | 747,612 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 124.24 م² | 747,612 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 124.24 م² | 747,612 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 122.15 م² | 748,600 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 99.6 م² | 748,980 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 122.34 م² | 749,360 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 122.34 م² | 749,360 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 99.76 م² | 749,588 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 125.21 م² | 751,298 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 122.34 م² | 756,960 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 129.48 م² | 756,960 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 110.02 م² | 760,076 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 128.51 م² | 763,838 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 128.51 م² | 763,838 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 128.51 م² | 763,838 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 111.37 م² | 765,206 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 129.48 م² | 767,524 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 129.48 م² | 767,524 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 105.29 م² | 770,602 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 105.29 م² | 770,602 ريال | متاح |
| 2 | 3 | 106.11 م² | 773,718 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 128.51 م² | 774,040 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 121.17 م² | 774,040 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 103.64 م² | 774,560 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 123.32 م² | 777,920 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 116.19 م² | 784,760 ريال | مباع |
| 3 | 3 | 122.34 م² | 786,960 ريال | محجوز |
| 2 | 3 | 99.6 م² | 788,400 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 125.21 م² | 790,840 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 109.63 م² | 798,520 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 115.79 م² | 803,928 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 128.5 م² | 804,000 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 123.15 م² | 809,970 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 115.02 م² | 820,080 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 121.56 م² | 823,160 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 112.02 م² | 838,080 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 114.31 م² | 847,240 ريال | محجوز |
| 3 | 3 | 150.73 م² | 862,920 ريال | متاح |
| 3 | 3 | 125.75 م² | 893,000 ريال | محجوز |
قد تتغير الأسعار والتوفر. تأكد منها مع سادل بوينت.
بالقرب
اسأل سادل بوينت عن الموقع الدقيق.

الرياض · الصفاء · المرجع SP-466
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع

الرياض · الصفاء · المرجع SP-470
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع

الرياض · الصفاء · المرجع SP-474
حي الصفا في شرق وسط جدة، حي سكني قريب من المدارس والمتاجر.
عرض المشروع
أقل سعر في المواد التي وصلتنا هو 616,170 ريال. الأسعار تتغير، لذا اطلب منا تأكيده قبل أن تقرر.
تتراوح المساحات في وثائق المشروع بين 90 و151 م².
تتضمن القائمة نماذج من 2، 3 غرف نوم.
الصفاء، الرياض.
أحواض زراعية، شرفة، مرافق مميزة، غرفة خادمة، مواقف سيارات، مساحات خاصة، دخول ذكي، مستودع.
نقدّر العائد بين 5.8% و8.5% سنويًا، إجمالي. نقارن فيه إيجارات العقود الموقعة عبر منصة إيجار لمنازل بالمساحة نفسها في الصفاء خلال آخر 12 شهرًا (نحو 37,015 ريال إلى 71,352 ريال سنويًا) بأسعار هذا المشروع. هو تقدير قبل احتساب التكاليف وفترات الشغور والرسوم، وليس وعدًا بدخل.
سادل بوينت. أرسل طلبك من هذه الصفحة وسيرد عليك مستشار بالأسعار الحالية والوحدات المتاحة.
اطلب من سادل بوينت الكتيب التعريفي والأسعار الحالية وما تبقى من وحدات متاحة، وسيرد عليك أحد مستشارينا.
آخر تحديث للمعلومات نوفمبر 2026 · اذكر المرجع SP-469