
Quba Tower
Madinah · Quba Road · Leasehold · Ref SP-045
A home on Quba Road in the Prophet's city: Quba Mosque is 6 km away and the Prophet's Mosque 9 km, so praying there becomes part of your week, not a journey.
View Project
Off Plan53 units available
Last updated Nov 2026 · Ref SP-255
Al Anbariya Tower is a residential tower of about 126 two bedroom apartments in Al Dhahirah, Madinah, twelve minutes from the Prophet's Mosque. Homes run from 66 to 108 square metres, with or without a separate living room, over the ground floor and eight upper floors.
The tower is under construction and open for booking.
| Bedrooms | Size | Price ↑ | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 m² | SAR 590,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 590,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 590,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 590,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 619,500 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 619,500 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 619,500 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 619,500 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 620,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 650,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 650,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 650,475 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 650,475 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 650,475 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 650,475 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 651,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 682,500 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 682,500 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 682,500 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 682,998 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 682,998 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 682,998 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 682,998 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 683,550 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 683,550 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 683,550 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 683,550 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 683,550 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 683,550 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 683,550 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 716,625 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 716,625 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 716,625 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 717,148 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 717,148 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 717,148 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 717,148 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 717,727 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 717,727 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 717,727 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 717,727 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 717,727 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 717,727 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 717,727 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 731,491 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 731,491 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 731,491 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 731,491 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 746,121 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 746,121 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 746,121 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 746,121 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 752,456 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 752,456 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 752,456 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 753,613 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 753,613 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 753,613 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 753,613 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 753,613 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 753,613 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 753,613 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 768,686 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 768,686 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 768,686 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 768,686 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 768,686 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 768,686 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 768,686 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 780,000 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 784,059 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 784,059 | Available |
| 1 | 66 m² | SAR 784,059 | Reserved |
| 1 | 66 m² | SAR 784,059 | Available |
| 1 | 96 m² | SAR 784,059 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 784,059 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 784,059 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 790,079 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 790,079 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 790,079 | Reserved |
| 1 | 111 m² | SAR 800,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 800,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 805,880 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 805,880 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 805,880 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 816,000 | Reserved |
| 1 | 111 m² | SAR 819,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 820,000 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 821,998 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 821,998 | Reserved |
| 1 | 96 m² | SAR 821,998 | Reserved |
| 1 | 111 m² | SAR 840,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 840,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 859,950 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 882,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 882,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 902,947 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 904,050 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 926,100 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 926,100 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 948,094 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 949,252 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 960,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 965,000 | Reserved |
| 1 | 111 m² | SAR 972,405 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 972,405 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 980,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 980,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 985,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 985,000 | Reserved |
| 1 | 111 m² | SAR 990,000 | Available |
| 1 | 111 m² | SAR 996,715 | Reserved |
| 1 | 111 m² | SAR 999,000 | Available |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 66 m² | On request | Reserved |
| 1 | 111 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
| 1 | 111 m² | On request | Reserved |
| 1 | 111 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
| 1 | 111 m² | On request | Reserved |
| 1 | 96 m² | On request | Reserved |
Prices and availability may change. Confirm with Saddlepoint.
Al Dhahirah, Madinah, 12 minutes from the Prophet's Mosque
Nearby

Madinah · Quba Road · Leasehold · Ref SP-045
A home on Quba Road in the Prophet's city: Quba Mosque is 6 km away and the Prophet's Mosque 9 km, so praying there becomes part of your week, not a journey.
View Project

Madinah · Taibah · Leasehold · Ref SP-011
Inside the Haram boundary of Madinah, 15 minutes from the Prophet's Mosque. A home for a family that wants to keep coming back to the Prophet's city.
View Project

Madinah · Shuran · Leasehold · Ref SP-279
The Prophet's city. A home here keeps the Prophet's Mosque within reach. Ready to move in.
View Project
The lowest price in the supplied material is SAR 650,475. Prices change, so ask us to confirm before you decide.
Sizes in the project documents run from 66 to 111 m².
Layouts with 1 bedrooms are listed.
Al Dhahirah, Madinah. Al Dhahirah, Madinah, 12 minutes from the Prophet's Mosque.
Saddlepoint. Send a request from this page and an advisor will reply with current prices and availability.
Ask Saddlepoint for the brochure, current prices and what is still available. An advisor will reply.
Information last updated Nov 2026 · Quote ref SP-255