
Quba Tower
Madinah · Quba Road · Leasehold · Ref SP-045
A home on Quba Road in the Prophet's city: Quba Mosque is 6 km away and the Prophet's Mosque 9 km, so praying there becomes part of your week, not a journey.
View Project

45 units available
Last updated Nov 2026 · Ref SP-284
Al Aqul Villas offers villas in Al Aqul, Madinah. It has 24 unit types, from 302 m² to 627 m², with 3 bedrooms. In the latest update, 45 of its 129 units are listed as available.
Renders are artist's impressions.
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Price ↑ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 330 m² | SAR 748,266 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 360 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 850,302 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 880,321 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 880,321 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 880,322 | Sold |
| 3 | 4 | 302 m² | SAR 889,413 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 892,237 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 892,237 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 892,237 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 892,237 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 892,237 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 892,475 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 923,737 | Sold |
| 3 | 4 | 321 m² | SAR 944,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 975,633 | Sold |
| 3 | 4 | 324 m² | SAR 980,625 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Reserved |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Reserved |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 998,000 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Sold |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Available |
| 3 | 4 | 375 m² | SAR 1,038,780 | Available |
| 3 | 4 | 408 m² | SAR 1,041,670 | Sold |
| 3 | 4 | 380 m² | SAR 1,052,566 | Sold |
| 3 | 4 | 394 m² | SAR 1,054,776 | Sold |
| 3 | 4 | 435 m² | SAR 1,063,371 | Available |
| 3 | 4 | 384 m² | SAR 1,078,093 | Available |
| 3 | 4 | 480 m² | SAR 1,088,386 | Sold |
| 3 | 4 | 416 m² | SAR 1,102,650 | Available |
| 3 | 4 | 416 m² | SAR 1,102,650 | Available |
| 3 | 4 | 398 m² | SAR 1,102,991 | Available |
| 3 | 4 | 430 m² | SAR 1,130,490 | Sold |
| 3 | 4 | 384 m² | SAR 1,163,383 | Available |
| 3 | 4 | 439 m² | SAR 1,174,779 | Sold |
| 3 | 4 | 430 m² | SAR 1,189,990 | Available |
| 3 | 4 | 457 m² | SAR 1,266,182 | Sold |
| 3 | 4 | 480 m² | SAR 1,330,183 | Available |
| 3 | 4 | 492 m² | SAR 1,363,155 | Sold |
| 3 | 4 | 529 m² | SAR 1,416,176 | Sold |
| 3 | 4 | 551 m² | SAR 1,525,237 | Available |
| 3 | 4 | 609 m² | SAR 1,628,709 | Sold |
| 3 | 4 | 627 m² | SAR 1,738,299 | Available |
| 3 | 4 | 411 m² | On request | Sold |
| 3 | 4 | 483 m² | On request | Sold |
Prices and availability may change. Confirm with Saddlepoint.
Warranties
Nearby
Ask Saddlepoint for the exact location.

Madinah · Quba Road · Leasehold · Ref SP-045
A home on Quba Road in the Prophet's city: Quba Mosque is 6 km away and the Prophet's Mosque 9 km, so praying there becomes part of your week, not a journey.
View Project

Madinah · Taibah · Leasehold · Ref SP-011
Inside the Haram boundary of Madinah, 15 minutes from the Prophet's Mosque. A home for a family that wants to keep coming back to the Prophet's city.
View Project

Madinah · Shuran · Leasehold · Ref SP-279
The Prophet's city. A home here keeps the Prophet's Mosque within reach. Ready to move in.
View Project
The lowest price in the supplied material is SAR 980,625. Prices change, so ask us to confirm before you decide.
Sizes in the project documents run from 324 to 627 m².
Layouts with 3 bedrooms are listed.
Al Aqul, Madinah.
Investing in Spaces in Construction, Strategic location, Various units.
Saddlepoint. Send a request from this page and an advisor will reply with current prices and availability.
Ask Saddlepoint for the brochure, current prices and what is still available. An advisor will reply.
Information last updated Nov 2026 · Quote ref SP-284